Transitabilidad de Rutas
ZAPALA – VILLA LA ANGOSTURA RUTA 40 / 234 / 231 | ||||
RUTA | TRAMO | ESTADO | OBSERVACIONES | |
40 | Zapala | La Rinconada | TCP | ANIMALES SUELTOS (CATAN LIL) |
234 | La Rinconada | Junín de Los Andes | TCP | ANIMALES SUELTOS-OBRA EN CONSTRUCCION - EQUIPOS OPERANDO |
234 | Junín de Los Andes | San Martín de los Andes | TCP | EQUIPOS OPERANDO - ANIMALES SUELTOS |
234 | San Martín de los Andes | Pichi Trafúl | TCP | EQUIPOS OPERANDO-ANIMALES SUELTOSPRECAUCION |
234-231 | Pichi Trafúl | Villa la Angostura | TCP | SECTORES CON UN CARRIL HAB.- EQUIPOS OPERANDO - REDUCIR LA VEL. 20 KM./ HORA - CENIZAS |
Abastecimiento de Combustible
YPF DE LA VEGA: SOLO PREMIUM
YPF DEL CENTRO: PREMIUM EURO Y ULTRA DIESEL
ACA: PREMIUM Y EURO DIESEL